REKAPITULASI PNS MENURUT GOLONGAN RUANG
| NO | JENIS KELAMIN | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 10 | 386 | 1.309 | 454 | 2.159 |
| 2 | Perempuan | 0 | 296 | 1.893 | 528 | 2.717 |
| Jumlah | 10 | 682 | 3.202 | 982 | 4.876 | |
REKAPITULASI PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
| NO | JENIS KELAMIN | SD | SLTP | SLTA/ D1 | D2/ D3 | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 21 | 65 | 355 | 227 | 1.269 | 216 | 4 | 2.157 |
| 2 | Perempuan | 3 | 1 | 112 | 573 | 1.813 | 212 | 2 | 2.716 |
| Jumlah | 24 | 66 | 467 | 800 | 3.082 | 428 | 6 | 4.873 | |
REKAPITULASI PNS MENURUT USIA
| USIA | JUMLAH PNS |
|---|---|
| < 21 | 0 |
| 21 - 25 | 26 |
| 26 - 30 | 274 |
| 31 - 35 | 508 |
| 36 - 40 | 495 |
| 41 - 45 | 858 |
| 46 - 50 | 878 |
| 51 - 55 | 851 |
| 56 - 60 | 983 |
| > 60 | 6 |
| TOTAL PNS | 4879 |
REKAPITULASI PNS MENURUT JENIS JABATAN
Jabatan Struktural
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | II.B | 20 |
| 2 | III.A | 55 |
| 3 | III.B | 88 |
| 4 | IV.A | 92 |
| 5 | IV.B | 32 |
| JUMLAH | 287 | |
Jabatan Fungsional
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN | 1 |
| 2 | ADMINISTRATOR KESEHATAN | 13 |
| 3 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF | 7 |
| 4 | AHLI PENELITI | 1 |
| 5 | ANALIS AKUAKULTUR | 2 |
| 6 | ANALIS HUKUM | 4 |
| 7 | ANALIS KEBENCANAAN | 2 |
| 8 | ANALIS KEBIJAKAN | 39 |
| 9 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | 2 |
| 10 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | 6 |
| 11 | ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN | 1 |
| 12 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 1 |
| 13 | ANALIS PERDAGANGAN | 4 |
| 14 | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | 2 |
| 15 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 19 |
| 16 | APOTEKER | 33 |
| 17 | ARSIPARIS | 5 |
| 18 | ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 2 |
| 19 | ASISTEN APOTEKER | 49 |
| 20 | ASISTEN PENATA ANESTESI | 3 |
| 21 | AUDITOR | 33 |
| 22 | BIDAN | 277 |
| 23 | DOKTER | 96 |
| 24 | DOKTER GIGI | 23 |
| 25 | DOKTER PENDIDIK KLINIS | 1 |
| 26 | FISIKAWAN MEDIS | 1 |
| 27 | FISIOTERAPIS | 5 |
| 28 | GURU | 1.906 |
| 29 | INSTRUKTUR | 3 |
| 30 | MEDIK VETERINER | 5 |
| 31 | NUTRISIONIS | 58 |
| 32 | PAMONG BELAJAR | 4 |
| 33 | PARAMEDIK VETERINER | 1 |
| 34 | PEKERJA SOSIAL | 7 |
| 35 | PEMBINA INDUSTRI | 3 |
| 36 | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 |
| 37 | PENATA ANESTESI | 1 |
| 38 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 |
| 39 | PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN | 1 |
| 40 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL | 5 |
| 41 | PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
| 42 | PENATA KELOLA PERUMAHAN | 1 |
| 43 | PENATA LAKSANA BARANG | 4 |
| 44 | PENATA PERIZINAN | 4 |
| 45 | PENATA RUANG | 5 |
| 46 | PENELITI | 1 |
| 47 | PENERA | 2 |
| 48 | PENGANTAR KERJA | 2 |
| 49 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | 1 |
| 50 | PENGAWAS KOPERASI | 1 |
| 51 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | 4 |
| 52 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 16 |
| 53 | PENGAWAS PERDAGANGAN | 1 |
| 54 | PENGAWAS PERIKANAN | 1 |
| 55 | PENGAWAS SEKOLAH | 15 |
| 56 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | 14 |
| 57 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | 1 |
| 58 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR | 2 |
| 59 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | 3 |
| 60 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN | 2 |
| 61 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | 7 |
| 62 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 4 |
| 63 | PENILIK | 8 |
| 64 | PENYULUH HUKUM | 1 |
| 65 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 |
| 66 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1 |
| 67 | PERAWAT | 450 |
| 68 | PERAWAT GIGI | 1 |
| 69 | PEREKAM MEDIS | 34 |
| 70 | PERENCANA | 23 |
| 71 | PERISALAH LEGISLATIF | 1 |
| 72 | POLISI PAMONG PRAJA (POL PP) | 21 |
| 73 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | 4 |
| 74 | PRANATA KOMPUTER | 27 |
| 75 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 69 |
| 76 | PUSTAKAWAN | 3 |
| 77 | RADIOGRAFER | 7 |
| 78 | REFRAKSIONIS OPTISIEN | 2 |
| 79 | SANITARIAN | 1 |
| 80 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1 |
| 81 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 3 |
| 82 | TEKNIK PENGAIRAN | 3 |
| 83 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 3 |
| 84 | TEKNISI ELEKTROMEDIS | 3 |
| 85 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 35 |
| 86 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 39 |
| 87 | TERAPIS GIGI DAN MULUT | 32 |
| JUMLAH | 3.498 | |
Jabatan Pelaksana
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | JABATAN FUNGSIONAL UMUM | 1.094 |
PNS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
| NO. | PERANGKAT DAERAH/STAF AHLI BUPATI | L | P | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 61 | 53 | 114 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 19 | 10 | 29 |
| 3 | INSPEKTORAT | 31 | 35 | 66 |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN | 970 | 1.211 | 2181 |
| 5 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 366 | 1.062 | 1428 |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 53 | 16 | 69 |
| 7 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 54 | 14 | 68 |
| 8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 36 | 2 | 38 |
| 9 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 19 | 11 | 30 |
| 10 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 16 | 13 | 29 |
| 11 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 23 | 15 | 38 |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 29 | 16 | 45 |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 17 | 9 | 26 |
| 14 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 19 | 14 | 33 |
| 15 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 35 | 16 | 51 |
| 16 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 11 | 13 | 24 |
| 17 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 10 | 10 | 20 |
| 18 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 37 | 20 | 57 |
| 19 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 23 | 14 | 37 |
| 20 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 28 | 31 | 59 |
| 21 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 22 | 20 | 42 |
| 22 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 19 | 4 | 23 |
| 23 | KECAMATAN TRENGGALEK | 19 | 9 | 28 |
| 24 | KECAMATAN POGALAN | 8 | 6 | 14 |
| 25 | KECAMATAN DURENAN | 7 | 5 | 12 |
| 26 | KECAMATAN WATULIMO | 8 | 3 | 11 |
| 27 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 9 | 5 | 14 |
| 28 | KECAMATAN KAMPAK | 7 | 5 | 12 |
| 29 | KECAMATAN GANDUSARI | 5 | 6 | 11 |
| 30 | KECAMATAN KARANGAN | 9 | 7 | 16 |
| 31 | KECAMATAN SURUH | 10 | 2 | 12 |
| 32 | KECAMATAN DONGKO | 13 | 3 | 16 |
| 33 | KECAMATAN PULE | 8 | 3 | 11 |
| 34 | KECAMATAN TUGU | 9 | 4 | 13 |
| 35 | KECAMATAN BENDUNGAN | 8 | 4 | 12 |
| 36 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15 | 8 | 23 |
| 37 | KECAMATAN PANGGUL | 9 | 3 | 12 |
| 38 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 42 | 18 | 60 |
| 39 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 1 | 0 | 1 |
| 40 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 19 | 7 | 26 |
| 41 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 57 | 11 | 68 |
| JUMLAH | 2.161 | 2.718 | 4.879 | |
