REKAPITULASI PNS MENURUT GOLONGAN RUANG
| NO | JENIS KELAMIN | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 23 | 472 | 1.319 | 489 | 2.303 |
| 2 | Perempuan | 0 | 345 | 1.950 | 551 | 2.846 |
| Jumlah | 23 | 817 | 3.269 | 1.040 | 5.149 | |
REKAPITULASI PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
| NO | JENIS KELAMIN | SD | SLTP | SLTA/ D1 | D2/ D3 | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 22 | 72 | 393 | 240 | 1.352 | 219 | 3 | 2.301 |
| 2 | Perempuan | 3 | 2 | 127 | 596 | 1.903 | 212 | 2 | 2.845 |
| Jumlah | 25 | 74 | 520 | 836 | 3.255 | 431 | 5 | 5.146 | |
REKAPITULASI PNS MENURUT USIA
| USIA | JUMLAH PNS |
|---|---|
| < 21 | 0 |
| 21 - 25 | 26 |
| 26 - 30 | 274 |
| 31 - 35 | 507 |
| 36 - 40 | 504 |
| 41 - 45 | 876 |
| 46 - 50 | 885 |
| 51 - 55 | 856 |
| 56 - 60 | 1217 |
| > 60 | 4 |
| TOTAL PNS | 5149 |
REKAPITULASI PNS MENURUT JENIS JABATAN
Jabatan Struktural
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | II.A | 1 |
| 2 | II.B | 22 |
| 3 | III.A | 42 |
| 4 | III.B | 78 |
| 5 | IV.A | 106 |
| 6 | IV.B | 36 |
| JUMLAH | 285 | |
Jabatan Fungsional
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN | 1 |
| 2 | ADMINISTRATOR KESEHATAN | 13 |
| 3 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF | 7 |
| 4 | ANALIS AKUAKULTUR | 2 |
| 5 | ANALIS HUKUM | 4 |
| 6 | ANALIS KEBENCANAAN | 1 |
| 7 | ANALIS KEBIJAKAN | 42 |
| 8 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | 2 |
| 9 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | 6 |
| 10 | ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN | 1 |
| 11 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 1 |
| 12 | ANALIS PERDAGANGAN | 4 |
| 13 | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | 3 |
| 14 | ANALIS SDM APARATUR | 3 |
| 15 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 17 |
| 16 | APOTEKER | 33 |
| 17 | ARSIPARIS | 5 |
| 18 | ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 1 |
| 19 | ASISTEN APOTEKER | 49 |
| 20 | ASISTEN PENATA ANESTESI | 3 |
| 21 | ASSESOR SDM APARATUR | 1 |
| 22 | AUDITOR | 34 |
| 23 | BIDAN | 282 |
| 24 | DOKTER | 106 |
| 25 | DOKTER GIGI | 22 |
| 26 | DOKTER PENDIDIK KLINIS | 1 |
| 27 | FISIKAWAN MEDIS | 1 |
| 28 | FISIOTERAPIS | 5 |
| 29 | GURU | 2.043 |
| 30 | INSTRUKTUR | 3 |
| 31 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1 |
| 32 | MEDIK VETERINER | 5 |
| 33 | NUTRISIONIS | 60 |
| 34 | PAMONG BELAJAR | 5 |
| 35 | PAMONG BUDAYA | 2 |
| 36 | PARAMEDIK VETERINER | 1 |
| 37 | PEKERJA SOSIAL | 7 |
| 38 | PEMBINA INDUSTRI | 4 |
| 39 | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 |
| 40 | PENATA ANESTESI | 1 |
| 41 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 |
| 42 | PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN | 1 |
| 43 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL | 5 |
| 44 | PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
| 45 | PENATA KELOLA PERUMAHAN | 1 |
| 46 | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 1 |
| 47 | PENATA LAKSANA BARANG | 2 |
| 48 | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA | 3 |
| 49 | PENATA PERIZINAN | 4 |
| 50 | PENATA RUANG | 5 |
| 51 | PENELITI | 1 |
| 52 | PENERA | 2 |
| 53 | PENGANTAR KERJA | 2 |
| 54 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | 1 |
| 55 | PENGAWAS KEMETROLOGIAN | 1 |
| 56 | PENGAWAS KOPERASI | 1 |
| 57 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 |
| 58 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | 5 |
| 59 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 16 |
| 60 | PENGAWAS PERIKANAN | 1 |
| 61 | PENGAWAS SEKOLAH | 16 |
| 62 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | 15 |
| 63 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | 1 |
| 64 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR | 2 |
| 65 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | 3 |
| 66 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN | 2 |
| 67 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | 7 |
| 68 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 5 |
| 69 | PENILIK | 11 |
| 70 | PENYULUH HUKUM | 1 |
| 71 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 |
| 72 | PENYULUH PERTANIAN | 38 |
| 73 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1 |
| 74 | PERAWAT | 455 |
| 75 | PERAWAT GIGI | 1 |
| 76 | PEREKAM MEDIS | 34 |
| 77 | PERENCANA | 29 |
| 78 | PERISALAH LEGISLATIF | 1 |
| 79 | POLISI PAMONG PRAJA (POL PP) | 21 |
| 80 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | 4 |
| 81 | PRANATA KOMPUTER | 27 |
| 82 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 69 |
| 83 | PUSTAKAWAN | 3 |
| 84 | RADIOGRAFER | 7 |
| 85 | REFRAKSIONIS OPTISIEN | 2 |
| 86 | SANITARIAN | 1 |
| 87 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1 |
| 88 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 3 |
| 89 | TEKNIK PENGAIRAN | 3 |
| 90 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 3 |
| 91 | TEKNISI ELEKTROMEDIS | 4 |
| 92 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 35 |
| 93 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 39 |
| 94 | TERAPIS GIGI DAN MULUT | 32 |
| JUMLAH | 3.720 | |
Jabatan Pelaksana
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | JABATAN FUNGSIONAL UMUM | 1.144 |
PNS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
| NO. | PERANGKAT DAERAH/STAF AHLI BUPATI | L | P | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 65 | 56 | 121 |
| 2 | STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 1 | 0 | 1 |
| 3 | SEKRETARIAT DPRD | 19 | 10 | 29 |
| 4 | INSPEKTORAT | 31 | 35 | 66 |
| 5 | DINAS PENDIDIKAN | 1.051 | 1.299 | 2350 |
| 6 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 381 | 1.076 | 1457 |
| 7 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 64 | 17 | 81 |
| 8 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 67 | 16 | 83 |
| 9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 38 | 3 | 41 |
| 10 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 17 | 11 | 28 |
| 11 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 18 | 14 | 32 |
| 12 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 38 | 39 | 77 |
| 13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 30 | 16 | 46 |
| 14 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 17 | 8 | 25 |
| 15 | x - DINAS PERHUBUNGAN | 49 | 8 | 57 |
| 16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 21 | 16 | 37 |
| 17 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 39 | 17 | 56 |
| 18 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 11 | 13 | 24 |
| 19 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 11 | 9 | 20 |
| 20 | X - DINAS PERIKANAN | 21 | 10 | 31 |
| 21 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 42 | 22 | 64 |
| 22 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 25 | 14 | 39 |
| 23 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 29 | 31 | 60 |
| 24 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 22 | 19 | 41 |
| 25 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 19 | 4 | 23 |
| 26 | KECAMATAN TRENGGALEK | 19 | 10 | 29 |
| 27 | KECAMATAN POGALAN | 9 | 5 | 14 |
| 28 | KECAMATAN DURENAN | 7 | 5 | 12 |
| 29 | KECAMATAN WATULIMO | 8 | 4 | 12 |
| 30 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 9 | 5 | 14 |
| 31 | KECAMATAN KAMPAK | 7 | 5 | 12 |
| 32 | KECAMATAN GANDUSARI | 7 | 5 | 12 |
| 33 | KECAMATAN KARANGAN | 10 | 7 | 17 |
| 34 | KECAMATAN SURUH | 12 | 2 | 14 |
| 35 | KECAMATAN DONGKO | 13 | 3 | 16 |
| 36 | KECAMATAN PULE | 8 | 4 | 12 |
| 37 | KECAMATAN TUGU | 9 | 5 | 14 |
| 38 | KECAMATAN BENDUNGAN | 8 | 4 | 12 |
| 39 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 14 | 8 | 22 |
| 40 | KECAMATAN PANGGUL | 9 | 3 | 12 |
| 41 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 26 | 8 | 34 |
| 42 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 2.303 | 2.846 | 5.149 | |
