REKAPITULASI PNS MENURUT GOLONGAN RUANG
| NO | JENIS KELAMIN | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 26 | 478 | 1.345 | 520 | 2.369 |
| 2 | Perempuan | 0 | 348 | 1.968 | 581 | 2.897 |
| Jumlah | 26 | 826 | 3.313 | 1.101 | 5.266 | |
REKAPITULASI PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
| NO | JENIS KELAMIN | SD | SLTP | SLTA/ D1 | D2/ D3 | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 24 | 76 | 418 | 245 | 1.388 | 214 | 2 | 2.367 |
| 2 | Perempuan | 3 | 3 | 138 | 614 | 1.931 | 206 | 1 | 2.896 |
| Jumlah | 27 | 79 | 556 | 859 | 3.319 | 420 | 3 | 5.263 | |
REKAPITULASI PNS MENURUT USIA
| USIA | JUMLAH PNS |
|---|---|
| < 21 | 0 |
| 21 - 25 | 48 |
| 26 - 30 | 355 |
| 31 - 35 | 499 |
| 36 - 40 | 581 |
| 41 - 45 | 887 |
| 46 - 50 | 837 |
| 51 - 55 | 1004 |
| 56 - 60 | 1051 |
| > 60 | 4 |
| TOTAL PNS | 5266 |
REKAPITULASI PNS MENURUT JENIS JABATAN
Jabatan Struktural
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | II.A | 1 |
| 2 | II.B | 23 |
| 3 | III.A | 45 |
| 4 | III.B | 81 |
| 5 | IV.A | 110 |
| 6 | IV.B | 37 |
| JUMLAH | 297 | |
Jabatan Fungsional
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN | 1 |
| 2 | ADMINISTRATOR KESEHATAN | 9 |
| 3 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF | 8 |
| 4 | ANALIS AKUAKULTUR | 2 |
| 5 | ANALIS HUKUM | 4 |
| 6 | ANALIS KEBENCANAAN | 1 |
| 7 | ANALIS KEBIJAKAN | 42 |
| 8 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | 2 |
| 9 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | 6 |
| 10 | ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN | 1 |
| 11 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 1 |
| 12 | ANALIS PERDAGANGAN | 4 |
| 13 | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | 3 |
| 14 | ANALIS SDM APARATUR | 6 |
| 15 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 8 |
| 16 | APOTEKER | 33 |
| 17 | ARSIPARIS | 5 |
| 18 | ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 1 |
| 19 | ASISTEN APOTEKER | 49 |
| 20 | ASISTEN PENATA ANESTESI | 3 |
| 21 | ASSESOR SDM APARATUR | 1 |
| 22 | AUDITOR | 34 |
| 23 | BIDAN | 284 |
| 24 | DOKTER | 107 |
| 25 | DOKTER GIGI | 22 |
| 26 | DOKTER PENDIDIK KLINIS | 1 |
| 27 | FISIKAWAN MEDIS | 1 |
| 28 | FISIOTERAPIS | 5 |
| 29 | GURU | 2.106 |
| 30 | INSTRUKTUR | 3 |
| 31 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1 |
| 32 | MEDIK VETERINER | 5 |
| 33 | NUTRISIONIS | 60 |
| 34 | PAMONG BELAJAR | 5 |
| 35 | PAMONG BUDAYA | 2 |
| 36 | PARAMEDIK VETERINER | 1 |
| 37 | PEKERJA SOSIAL | 8 |
| 38 | PEMBINA INDUSTRI | 4 |
| 39 | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 |
| 40 | PENATA ANESTESI | 1 |
| 41 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 |
| 42 | PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN | 1 |
| 43 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL | 5 |
| 44 | PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
| 45 | PENATA KELOLA PERUMAHAN | 1 |
| 46 | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 1 |
| 47 | PENATA LAKSANA BARANG | 2 |
| 48 | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA | 3 |
| 49 | PENATA PERIZINAN | 4 |
| 50 | PENATA RUANG | 5 |
| 51 | PENELITI | 1 |
| 52 | PENERA | 2 |
| 53 | PENGANTAR KERJA | 2 |
| 54 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | 1 |
| 55 | PENGAWAS KEMETROLOGIAN | 1 |
| 56 | PENGAWAS KOPERASI | 2 |
| 57 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 |
| 58 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | 5 |
| 59 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 16 |
| 60 | PENGAWAS PERIKANAN | 1 |
| 61 | PENGAWAS SEKOLAH | 19 |
| 62 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | 15 |
| 63 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | 1 |
| 64 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR | 2 |
| 65 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | 3 |
| 66 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN | 2 |
| 67 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | 8 |
| 68 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 5 |
| 69 | PENILIK | 11 |
| 70 | PENYULUH HUKUM | 1 |
| 71 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 |
| 72 | PENYULUH PERTANIAN | 39 |
| 73 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1 |
| 74 | PERAWAT | 457 |
| 75 | PERAWAT GIGI | 2 |
| 76 | PEREKAM MEDIS | 34 |
| 77 | PERENCANA | 29 |
| 78 | PERISALAH LEGISLATIF | 1 |
| 79 | POLISI PAMONG PRAJA (POL PP) | 21 |
| 80 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | 4 |
| 81 | PRANATA KOMPUTER | 27 |
| 82 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 69 |
| 83 | PUSTAKAWAN | 4 |
| 84 | RADIOGRAFER | 8 |
| 85 | REFRAKSIONIS OPTISIEN | 2 |
| 86 | SANITARIAN | 1 |
| 87 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1 |
| 88 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 3 |
| 89 | TEKNIK PENGAIRAN | 3 |
| 90 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 3 |
| 91 | TEKNISI ELEKTROMEDIS | 4 |
| 92 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 35 |
| 93 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 39 |
| 94 | TERAPIS GIGI DAN MULUT | 34 |
| JUMLAH | 3.791 | |
Jabatan Pelaksana
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | JABATAN FUNGSIONAL UMUM | 1.178 |
PNS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
| NO. | PERANGKAT DAERAH/STAF AHLI BUPATI | L | P | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 66 | 58 | 124 |
| 2 | STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 1 | 0 | 1 |
| 3 | SEKRETARIAT DPRD | 20 | 10 | 30 |
| 4 | INSPEKTORAT | 31 | 34 | 65 |
| 5 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.091 | 1.330 | 2421 |
| 6 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 391 | 1.088 | 1479 |
| 7 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 65 | 17 | 82 |
| 8 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 68 | 17 | 85 |
| 9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 38 | 3 | 41 |
| 10 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 17 | 11 | 28 |
| 11 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 18 | 14 | 32 |
| 12 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 39 | 40 | 79 |
| 13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 30 | 16 | 46 |
| 14 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 18 | 9 | 27 |
| 15 | DINAS PERHUBUNGAN | 53 | 8 | 61 |
| 16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 21 | 16 | 37 |
| 17 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 41 | 19 | 60 |
| 18 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 11 | 13 | 24 |
| 19 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 9 | 10 | 19 |
| 20 | DINAS PERIKANAN | 21 | 11 | 32 |
| 21 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 43 | 23 | 66 |
| 22 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 25 | 13 | 38 |
| 23 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 28 | 32 | 60 |
| 24 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 22 | 19 | 41 |
| 25 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 19 | 4 | 23 |
| 26 | KECAMATAN TRENGGALEK | 21 | 10 | 31 |
| 27 | KECAMATAN POGALAN | 9 | 5 | 14 |
| 28 | KECAMATAN DURENAN | 7 | 5 | 12 |
| 29 | KECAMATAN WATULIMO | 8 | 4 | 12 |
| 30 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 9 | 5 | 14 |
| 31 | KECAMATAN KAMPAK | 7 | 5 | 12 |
| 32 | KECAMATAN GANDUSARI | 7 | 5 | 12 |
| 33 | KECAMATAN KARANGAN | 10 | 7 | 17 |
| 34 | KECAMATAN SURUH | 12 | 2 | 14 |
| 35 | KECAMATAN DONGKO | 13 | 3 | 16 |
| 36 | KECAMATAN PULE | 8 | 4 | 12 |
| 37 | KECAMATAN TUGU | 9 | 5 | 14 |
| 38 | KECAMATAN BENDUNGAN | 9 | 4 | 13 |
| 39 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15 | 7 | 22 |
| 40 | KECAMATAN PANGGUL | 9 | 3 | 12 |
| 41 | DINAS PETERNAKAN | 28 | 8 | 36 |
| 42 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 2.369 | 2.897 | 5.266 | |
