REKAPITULASI PNS MENURUT GOLONGAN RUANG
NO | JENIS KELAMIN | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 73 | 762 | 1.385 | 718 | 2.938 |
2 | Perempuan | 4 | 504 | 2.060 | 858 | 3.426 |
Jumlah | 77 | 1.266 | 3.445 | 1.576 | 6.364 |
REKAPITULASI PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
NO | JENIS KELAMIN | SD | SLTP | SLTA/ D1 | D2/ D3 | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 59 | 145 | 649 | 328 | 1.627 | 130 | 0 | 2.938 |
2 | Perempuan | 4 | 11 | 293 | 814 | 2.187 | 116 | 1 | 3.426 |
Jumlah | 63 | 156 | 942 | 1.142 | 3.814 | 246 | 1 | 6.364 |
REKAPITULASI PNS MENURUT USIA
USIA | JUMLAH PNS |
---|---|
< 21 | 0 |
21 - 25 | 65 |
26 - 30 | 466 |
31 - 35 | 451 |
36 - 40 | 722 |
41 - 45 | 944 |
46 - 50 | 814 |
51 - 55 | 1291 |
56 - 60 | 1604 |
> 60 | 7 |
TOTAL PNS | 6364 |
REKAPITULASI PNS MENURUT JENIS JABATAN
Jabatan Struktural
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | II.A | 2 |
2 | II.B | 20 |
3 | III.A | 53 |
4 | III.B | 86 |
5 | IV.A | 133 |
6 | IV.B | 51 |
JUMLAH | 345 |
Jabatan Fungsional
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | ADMINISTRATOR KESEHATAN | 13 |
2 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF | 9 |
3 | ANALIS AKUAKULTUR | 1 |
4 | ANALIS HUKUM | 5 |
5 | ANALIS KEBENCANAAN | 1 |
6 | ANALIS KEBIJAKAN | 34 |
7 | ANALIS KEPEGAWAIAN | 1 |
8 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | 2 |
9 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | 3 |
10 | ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN | 1 |
11 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 3 |
12 | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | 2 |
13 | ANALIS SDM APARATUR | 8 |
14 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 2 |
15 | APOTEKER | 30 |
16 | ARSIPARIS | 4 |
17 | ASISTEN APOTEKER | 54 |
18 | ASISTEN PENATA ANESTESI | 3 |
19 | ASSESSOR SDM APARATUR | 2 |
20 | AUDITOR | 27 |
21 | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 1 |
22 | BIDAN | 290 |
23 | DOKTER | 104 |
24 | DOKTER GIGI | 25 |
25 | DOKTER SPESIALIS UROLOGI | 1 |
26 | FISIKAWAN MEDIS | 1 |
27 | FISIOTERAPIS | 5 |
28 | GURU | 2.615 |
29 | GURU KELAS | 88 |
30 | INSTRUKTUR | 1 |
31 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1 |
32 | MEDIK VETERINER | 5 |
33 | NUTRISIONIS | 68 |
34 | PAMONG BELAJAR | 6 |
35 | PAMONG BUDAYA | 3 |
36 | PARAMEDIK VETERINER | 1 |
37 | PEKERJA SOSIAL | 9 |
38 | PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT | 1 |
39 | PELATIH OLAHRAGA | 2 |
40 | PEMBINA JASA KONSTRUKSI | 1 |
41 | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 |
42 | PENATA ANESTESI | 1 |
43 | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 10 |
44 | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA | 3 |
45 | PENATA PERTANAHAN | 3 |
46 | PENATA RUANG | 5 |
47 | PENERA | 1 |
48 | PENGANTAR KERJA | 3 |
49 | PENGAWAS BENIH TANAMAN | 1 |
50 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | 1 |
51 | PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN | 1 |
52 | PENGAWAS KEMETROLOGIAN | 1 |
53 | PENGAWAS KOPERASI | 3 |
54 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 |
55 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | 5 |
56 | PENGAWAS PEMERINTAHAN | 4 |
57 | PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA | 1 |
58 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (PENGAWAS PEMERINTAH) | 1 |
59 | PENGAWAS PERDAGANGAN | 5 |
60 | PENGAWAS PERIKANAN | 1 |
61 | PENGAWAS SEKOLAH | 33 |
62 | PENGELOLA KESEHATAN IKAN | 1 |
63 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | 11 |
64 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | 1 |
65 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | 5 |
66 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN | 2 |
67 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | 9 |
68 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 4 |
69 | PENILIK | 13 |
70 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | 29 |
71 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 4 |
72 | PENYULUH PERTANIAN | 53 |
73 | PENYULUH SOSIAL | 2 |
74 | PERAWAT | 497 |
75 | PERAWAT GIGI | 30 |
76 | PEREKAM MEDIS | 33 |
77 | PERENCANA | 44 |
78 | PERISALAH LEGISLATIF | 2 |
79 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | 4 |
80 | PRANATA KOMPUTER | 15 |
81 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 71 |
82 | PUSTAKAWAN | 7 |
83 | RADIOGRAFER | 10 |
84 | REFRAKSIONIS OPTISIEN | 2 |
85 | SANITARIAN | 39 |
86 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 21 |
87 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 5 |
88 | TEKNIK PENGAIRAN | 5 |
89 | TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN | 6 |
90 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 7 |
91 | TEKNISI ELEKTROMEDIS | 4 |
92 | TERAPIS GIGI DAN MULUT | 6 |
JUMLAH | 4.460 |
Jabatan Pelaksana
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JABATAN FUNGSIONAL UMUM | 1.559 |
PNS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
NO. | PERANGKAT DAERAH/STAF AHLI BUPATI | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 68 | 53 | 121 |
2 | STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK | 1 | 0 | 1 |
3 | STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 1 | 0 | 1 |
4 | STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | 0 | 1 |
5 | SEKRETARIAT DPRD | 21 | 10 | 31 |
6 | INSPEKTORAT | 28 | 22 | 50 |
7 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.460 | 1.790 | 3250 |
8 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 444 | 1.157 | 1601 |
9 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 79 | 18 | 97 |
10 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 76 | 16 | 92 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 38 | 2 | 40 |
12 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 21 | 13 | 34 |
13 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 17 | 11 | 28 |
14 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 52 | 45 | 97 |
15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 30 | 17 | 47 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 24 | 12 | 36 |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 62 | 8 | 70 |
18 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 23 | 17 | 40 |
19 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 58 | 20 | 78 |
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 12 | 14 | 26 |
21 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 11 | 15 | 26 |
22 | DINAS PERIKANAN | 20 | 11 | 31 |
23 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 56 | 21 | 77 |
24 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 27 | 16 | 43 |
25 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 29 | 27 | 56 |
26 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 23 | 23 | 46 |
27 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 20 | 5 | 25 |
28 | KECAMATAN TRENGGALEK | 34 | 14 | 48 |
29 | KECAMATAN POGALAN | 11 | 5 | 16 |
30 | KECAMATAN DURENAN | 11 | 6 | 17 |
31 | KECAMATAN WATULIMO | 12 | 3 | 15 |
32 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 9 | 3 | 12 |
33 | KECAMATAN KAMPAK | 10 | 5 | 15 |
34 | KECAMATAN GANDUSARI | 9 | 6 | 15 |
35 | KECAMATAN KARANGAN | 13 | 6 | 19 |
36 | KECAMATAN SURUH | 12 | 4 | 16 |
37 | KECAMATAN DONGKO | 15 | 1 | 16 |
38 | KECAMATAN PULE | 7 | 4 | 11 |
39 | KECAMATAN TUGU | 13 | 5 | 18 |
40 | KECAMATAN BENDUNGAN | 13 | 4 | 17 |
41 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 19 | 6 | 25 |
42 | KECAMATAN PANGGUL | 15 | 2 | 17 |
43 | DINAS PETERNAKAN | 32 | 8 | 40 |
44 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH | 2.938 | 3.425 | 6.363 |