REKAPITULASI PNS MENURUT GOLONGAN RUANG
| NO | JENIS KELAMIN | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 26 | 477 | 1.340 | 512 | 2.355 |
| 2 | Perempuan | 0 | 348 | 1.962 | 575 | 2.885 |
| Jumlah | 26 | 825 | 3.302 | 1.087 | 5.240 | |
REKAPITULASI PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
| NO | JENIS KELAMIN | SD | SLTP | SLTA/ D1 | D2/ D3 | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 24 | 75 | 408 | 244 | 1.385 | 214 | 3 | 2.353 |
| 2 | Perempuan | 3 | 3 | 135 | 608 | 1.928 | 206 | 1 | 2.884 |
| Jumlah | 27 | 78 | 543 | 852 | 3.313 | 420 | 4 | 5.237 | |
REKAPITULASI PNS MENURUT USIA
| USIA | JUMLAH PNS |
|---|---|
| < 21 | 0 |
| 21 - 25 | 49 |
| 26 - 30 | 355 |
| 31 - 35 | 499 |
| 36 - 40 | 581 |
| 41 - 45 | 887 |
| 46 - 50 | 837 |
| 51 - 55 | 1003 |
| 56 - 60 | 1025 |
| > 60 | 4 |
| TOTAL PNS | 5240 |
REKAPITULASI PNS MENURUT JENIS JABATAN
Jabatan Struktural
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | II.A | 1 |
| 2 | II.B | 22 |
| 3 | III.A | 44 |
| 4 | III.B | 81 |
| 5 | IV.A | 108 |
| 6 | IV.B | 37 |
| JUMLAH | 293 | |
Jabatan Fungsional
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN | 1 |
| 3 | ADMINISTRATOR KESEHATAN | 9 |
| 4 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF | 8 |
| 5 | ANALIS AKUAKULTUR | 2 |
| 6 | ANALIS HUKUM | 4 |
| 7 | ANALIS KEBENCANAAN | 1 |
| 8 | ANALIS KEBIJAKAN | 42 |
| 9 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | 2 |
| 10 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | 6 |
| 11 | ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN | 1 |
| 12 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 1 |
| 13 | ANALIS PERDAGANGAN | 4 |
| 14 | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | 3 |
| 15 | ANALIS SDM APARATUR | 6 |
| 16 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 8 |
| 17 | APOTEKER | 33 |
| 18 | ARSIPARIS | 5 |
| 19 | ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 1 |
| 20 | ASISTEN APOTEKER | 49 |
| 21 | ASISTEN PENATA ANESTESI | 3 |
| 22 | ASSESOR SDM APARATUR | 1 |
| 23 | AUDITOR | 34 |
| 24 | BIDAN | 283 |
| 25 | DOKTER | 107 |
| 26 | DOKTER GIGI | 22 |
| 27 | DOKTER PENDIDIK KLINIS | 1 |
| 28 | FISIKAWAN MEDIS | 1 |
| 29 | FISIOTERAPIS | 5 |
| 30 | GURU | 2.093 |
| 31 | INSTRUKTUR | 3 |
| 32 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1 |
| 33 | MEDIK VETERINER | 5 |
| 34 | NUTRISIONIS | 60 |
| 35 | PAMONG BELAJAR | 5 |
| 36 | PAMONG BUDAYA | 2 |
| 37 | PARAMEDIK VETERINER | 1 |
| 38 | PEKERJA SOSIAL | 8 |
| 39 | PEMBINA INDUSTRI | 4 |
| 40 | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 |
| 41 | PENATA ANESTESI | 1 |
| 42 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 |
| 43 | PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN | 1 |
| 44 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL | 5 |
| 45 | PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
| 46 | PENATA KELOLA PERUMAHAN | 1 |
| 47 | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 1 |
| 48 | PENATA LAKSANA BARANG | 2 |
| 49 | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA | 3 |
| 50 | PENATA PERIZINAN | 4 |
| 51 | PENATA RUANG | 5 |
| 52 | PENELITI | 1 |
| 53 | PENERA | 2 |
| 54 | PENGANTAR KERJA | 2 |
| 55 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | 1 |
| 56 | PENGAWAS KEMETROLOGIAN | 1 |
| 57 | PENGAWAS KOPERASI | 1 |
| 58 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 |
| 59 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | 5 |
| 60 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 16 |
| 61 | PENGAWAS PERIKANAN | 1 |
| 62 | PENGAWAS SEKOLAH | 18 |
| 63 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | 15 |
| 64 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | 1 |
| 65 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR | 2 |
| 66 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | 3 |
| 67 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN | 2 |
| 68 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | 7 |
| 69 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 5 |
| 70 | PENILIK | 11 |
| 71 | PENYULUH HUKUM | 1 |
| 72 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 |
| 73 | PENYULUH PERTANIAN | 39 |
| 74 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1 |
| 75 | PERAWAT | 457 |
| 76 | PERAWAT GIGI | 2 |
| 77 | PEREKAM MEDIS | 34 |
| 78 | PERENCANA | 29 |
| 79 | PERISALAH LEGISLATIF | 1 |
| 80 | POLISI PAMONG PRAJA (POL PP) | 21 |
| 81 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | 4 |
| 82 | PRANATA KOMPUTER | 27 |
| 83 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 69 |
| 84 | PUSTAKAWAN | 3 |
| 85 | RADIOGRAFER | 8 |
| 86 | REFRAKSIONIS OPTISIEN | 2 |
| 87 | SANITARIAN | 1 |
| 88 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1 |
| 89 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 3 |
| 90 | TEKNIK PENGAIRAN | 3 |
| 91 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 3 |
| 92 | TEKNISI ELEKTROMEDIS | 4 |
| 93 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 35 |
| 94 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 39 |
| 95 | TERAPIS GIGI DAN MULUT | 34 |
| JUMLAH | 3.774 | |
Jabatan Pelaksana
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | JABATAN FUNGSIONAL UMUM | 1.173 |
PNS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
| NO. | PERANGKAT DAERAH/STAF AHLI BUPATI | L | P | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK | 0 | 1 | 1 |
| 2 | SEKRETARIAT DAERAH | 65 | 57 | 122 |
| 3 | STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SEKRETARIAT DPRD | 20 | 10 | 30 |
| 5 | INSPEKTORAT | 31 | 34 | 65 |
| 6 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.082 | 1.325 | 2407 |
| 7 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 390 | 1.086 | 1476 |
| 8 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 65 | 17 | 82 |
| 9 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 68 | 16 | 84 |
| 10 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 38 | 3 | 41 |
| 11 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 17 | 11 | 28 |
| 12 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 18 | 14 | 32 |
| 13 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 39 | 40 | 79 |
| 14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 30 | 16 | 46 |
| 15 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 18 | 8 | 26 |
| 16 | DINAS PERHUBUNGAN | 52 | 8 | 60 |
| 17 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 21 | 16 | 37 |
| 18 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 41 | 17 | 58 |
| 19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 11 | 13 | 24 |
| 20 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 9 | 9 | 18 |
| 21 | DINAS PERIKANAN | 21 | 11 | 32 |
| 22 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 43 | 23 | 66 |
| 23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 25 | 13 | 38 |
| 24 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 28 | 32 | 60 |
| 25 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 22 | 19 | 41 |
| 26 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 19 | 4 | 23 |
| 27 | KECAMATAN TRENGGALEK | 19 | 10 | 29 |
| 28 | KECAMATAN POGALAN | 9 | 5 | 14 |
| 29 | KECAMATAN DURENAN | 7 | 5 | 12 |
| 30 | KECAMATAN WATULIMO | 8 | 4 | 12 |
| 31 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 9 | 5 | 14 |
| 32 | KECAMATAN KAMPAK | 7 | 5 | 12 |
| 33 | KECAMATAN GANDUSARI | 7 | 5 | 12 |
| 34 | KECAMATAN KARANGAN | 10 | 7 | 17 |
| 35 | KECAMATAN SURUH | 12 | 2 | 14 |
| 36 | KECAMATAN DONGKO | 13 | 3 | 16 |
| 37 | KECAMATAN PULE | 8 | 4 | 12 |
| 38 | KECAMATAN TUGU | 9 | 5 | 14 |
| 39 | KECAMATAN BENDUNGAN | 9 | 4 | 13 |
| 40 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15 | 7 | 22 |
| 41 | KECAMATAN PANGGUL | 9 | 3 | 12 |
| 42 | DINAS PETERNAKAN | 28 | 8 | 36 |
| 43 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 2.355 | 2.885 | 5.240 | |
