REKAPITULASI PNS MENURUT GOLONGAN RUANG
| NO | JENIS KELAMIN | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 23 | 469 | 1.308 | 487 | 2.287 |
| 2 | Perempuan | 0 | 343 | 1.933 | 546 | 2.822 |
| Jumlah | 23 | 812 | 3.241 | 1.033 | 5.109 | |
REKAPITULASI PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
| NO | JENIS KELAMIN | SD | SLTP | SLTA/ D1 | D2/ D3 | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 22 | 72 | 391 | 240 | 1.340 | 216 | 4 | 2.285 |
| 2 | Perempuan | 3 | 2 | 126 | 594 | 1.889 | 205 | 2 | 2.821 |
| Jumlah | 25 | 74 | 517 | 834 | 3.229 | 421 | 6 | 5.106 | |
REKAPITULASI PNS MENURUT USIA
| USIA | JUMLAH PNS |
|---|---|
| < 21 | 0 |
| 21 - 25 | 26 |
| 26 - 30 | 274 |
| 31 - 35 | 507 |
| 36 - 40 | 498 |
| 41 - 45 | 861 |
| 46 - 50 | 881 |
| 51 - 55 | 854 |
| 56 - 60 | 1204 |
| > 60 | 4 |
| TOTAL PNS | 5109 |
REKAPITULASI PNS MENURUT JENIS JABATAN
Jabatan Struktural
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | II.A | 1 |
| 2 | II.B | 26 |
| 3 | III.A | 43 |
| 4 | III.B | 78 |
| 5 | IV.A | 104 |
| 6 | IV.B | 33 |
| JUMLAH | 285 | |
Jabatan Fungsional
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN | 1 |
| 2 | ADMINISTRATOR KESEHATAN | 13 |
| 3 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF | 7 |
| 4 | ANALIS AKUAKULTUR | 2 |
| 5 | ANALIS HUKUM | 4 |
| 6 | ANALIS KEBENCANAAN | 1 |
| 7 | ANALIS KEBIJAKAN | 42 |
| 8 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | 2 |
| 9 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | 6 |
| 10 | ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN | 1 |
| 11 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 1 |
| 12 | ANALIS PERDAGANGAN | 4 |
| 13 | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | 3 |
| 14 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 20 |
| 15 | APOTEKER | 33 |
| 16 | ARSIPARIS | 5 |
| 17 | ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 2 |
| 18 | ASISTEN APOTEKER | 49 |
| 19 | ASISTEN PENATA ANESTESI | 3 |
| 20 | AUDITOR | 33 |
| 21 | BIDAN | 282 |
| 22 | DOKTER | 98 |
| 23 | DOKTER GIGI | 22 |
| 24 | DOKTER PENDIDIK KLINIS | 1 |
| 25 | FISIKAWAN MEDIS | 1 |
| 26 | FISIOTERAPIS | 5 |
| 27 | GURU | 2.038 |
| 28 | INSTRUKTUR | 3 |
| 29 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1 |
| 30 | MEDIK VETERINER | 5 |
| 31 | NUTRISIONIS | 60 |
| 32 | PAMONG BELAJAR | 5 |
| 33 | PAMONG BUDAYA | 2 |
| 34 | PARAMEDIK VETERINER | 1 |
| 35 | PEKERJA SOSIAL | 7 |
| 36 | PEMBINA INDUSTRI | 4 |
| 37 | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 |
| 38 | PENATA ANESTESI | 1 |
| 39 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 |
| 40 | PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN | 1 |
| 41 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL | 5 |
| 42 | PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
| 43 | PENATA KELOLA PERUMAHAN | 1 |
| 44 | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 1 |
| 45 | PENATA LAKSANA BARANG | 2 |
| 46 | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA | 3 |
| 47 | PENATA PERIZINAN | 4 |
| 48 | PENATA RUANG | 5 |
| 49 | PENELITI | 1 |
| 50 | PENERA | 2 |
| 51 | PENGANTAR KERJA | 2 |
| 52 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | 1 |
| 53 | PENGAWAS KOPERASI | 1 |
| 54 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 |
| 55 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | 5 |
| 56 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 17 |
| 57 | PENGAWAS PERDAGANGAN | 1 |
| 58 | PENGAWAS PERIKANAN | 1 |
| 59 | PENGAWAS SEKOLAH | 16 |
| 60 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | 15 |
| 61 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | 1 |
| 62 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR | 2 |
| 63 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | 3 |
| 64 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN | 2 |
| 65 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | 7 |
| 66 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 5 |
| 67 | PENILIK | 11 |
| 68 | PENYULUH HUKUM | 1 |
| 69 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 |
| 70 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1 |
| 71 | PERAWAT | 455 |
| 72 | PERAWAT GIGI | 1 |
| 73 | PEREKAM MEDIS | 34 |
| 74 | PERENCANA | 29 |
| 75 | PERISALAH LEGISLATIF | 1 |
| 76 | POLISI PAMONG PRAJA (POL PP) | 21 |
| 77 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | 4 |
| 78 | PRANATA KOMPUTER | 27 |
| 79 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 69 |
| 80 | PUSTAKAWAN | 3 |
| 81 | RADIOGRAFER | 7 |
| 82 | REFRAKSIONIS OPTISIEN | 2 |
| 83 | SANITARIAN | 1 |
| 84 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1 |
| 85 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 3 |
| 86 | TEKNIK PENGAIRAN | 3 |
| 87 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 3 |
| 88 | TEKNISI ELEKTROMEDIS | 4 |
| 89 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 35 |
| 90 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 39 |
| 91 | TERAPIS GIGI DAN MULUT | 32 |
| JUMLAH | 3.669 | |
Jabatan Pelaksana
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | JABATAN FUNGSIONAL UMUM | 1.155 |
PNS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
| NO. | PERANGKAT DAERAH/STAF AHLI BUPATI | L | P | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 65 | 55 | 120 |
| 2 | STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 1 | 0 | 1 |
| 3 | SEKRETARIAT DPRD | 19 | 10 | 29 |
| 4 | INSPEKTORAT | 31 | 35 | 66 |
| 5 | DINAS PENDIDIKAN | 1.041 | 1.294 | 2335 |
| 6 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 380 | 1.076 | 1456 |
| 7 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 58 | 16 | 74 |
| 8 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 61 | 14 | 75 |
| 9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 38 | 3 | 41 |
| 10 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 17 | 11 | 28 |
| 11 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 18 | 14 | 32 |
| 12 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 23 | 16 | 39 |
| 13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 30 | 16 | 46 |
| 14 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 17 | 8 | 25 |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 19 | 15 | 34 |
| 16 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 38 | 17 | 55 |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 11 | 13 | 24 |
| 18 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 11 | 9 | 20 |
| 19 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 41 | 22 | 63 |
| 20 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 25 | 14 | 39 |
| 21 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 29 | 30 | 59 |
| 22 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 23 | 19 | 42 |
| 23 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 19 | 4 | 23 |
| 24 | KECAMATAN TRENGGALEK | 19 | 10 | 29 |
| 25 | KECAMATAN POGALAN | 9 | 5 | 14 |
| 26 | KECAMATAN DURENAN | 7 | 5 | 12 |
| 27 | KECAMATAN WATULIMO | 8 | 4 | 12 |
| 28 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 9 | 5 | 14 |
| 29 | KECAMATAN KAMPAK | 7 | 5 | 12 |
| 30 | KECAMATAN GANDUSARI | 7 | 5 | 12 |
| 31 | KECAMATAN KARANGAN | 10 | 7 | 17 |
| 32 | KECAMATAN SURUH | 12 | 2 | 14 |
| 33 | KECAMATAN DONGKO | 13 | 3 | 16 |
| 34 | KECAMATAN PULE | 8 | 4 | 12 |
| 35 | KECAMATAN TUGU | 9 | 5 | 14 |
| 36 | KECAMATAN BENDUNGAN | 8 | 4 | 12 |
| 37 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 14 | 8 | 22 |
| 38 | KECAMATAN PANGGUL | 9 | 3 | 12 |
| 39 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 44 | 18 | 62 |
| 40 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 2 | 0 | 2 |
| 41 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 19 | 7 | 26 |
| 42 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 58 | 11 | 69 |
| JUMLAH | 2.287 | 2.822 | 5.109 | |
