REKAPITULASI PNS MENURUT GOLONGAN RUANG
NO | JENIS KELAMIN | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 26 | 499 | 1.339 | 545 | 2.409 |
2 | Perempuan | 0 | 350 | 1.970 | 590 | 2.910 |
Jumlah | 26 | 849 | 3.309 | 1.135 | 5.319 |
REKAPITULASI PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
NO | JENIS KELAMIN | SD | SLTP | SLTA/ D1 | D2/ D3 | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 29 | 79 | 517 | 273 | 1.336 | 174 | 1 | 2.409 |
2 | Perempuan | 3 | 4 | 181 | 725 | 1.827 | 169 | 1 | 2.910 |
Jumlah | 32 | 83 | 698 | 998 | 3.163 | 343 | 2 | 5.319 |
REKAPITULASI PNS MENURUT USIA
USIA | JUMLAH PNS |
---|---|
< 21 | 0 |
21 - 25 | 21 |
26 - 30 | 312 |
31 - 35 | 484 |
36 - 40 | 579 |
41 - 45 | 888 |
46 - 50 | 841 |
51 - 55 | 1002 |
56 - 60 | 1184 |
> 60 | 8 |
TOTAL PNS | 5319 |
REKAPITULASI PNS MENURUT JENIS JABATAN
Jabatan Struktural
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | II.A | 1 |
2 | II.B | 22 |
3 | III.A | 49 |
4 | III.B | 82 |
5 | IV.A | 115 |
6 | IV.B | 39 |
JUMLAH | 308 |
Jabatan Fungsional
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN | 1 |
2 | ADMINISTRATOR KESEHATAN | 9 |
3 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF | 8 |
4 | ANALIS AKUAKULTUR | 1 |
5 | ANALIS HUKUM | 3 |
6 | ANALIS KEBIJAKAN | 38 |
7 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | 2 |
8 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | 4 |
9 | ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN | 1 |
10 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 1 |
11 | ANALIS PERDAGANGAN | 5 |
12 | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | 3 |
13 | ANALIS SDM APARATUR | 6 |
14 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 8 |
15 | APOTEKER | 31 |
16 | ARSIPARIS | 3 |
17 | ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 1 |
18 | ASISTEN APOTEKER | 51 |
19 | ASISTEN PENATA ANESTESI | 3 |
20 | ASSESOR SDM APARATUR | 1 |
21 | AUDITOR | 27 |
22 | BIDAN | 284 |
23 | DOKTER | 101 |
24 | DOKTER GIGI | 23 |
25 | DOKTER PENDIDIK KLINIS | 1 |
26 | FISIKAWAN MEDIS | 1 |
27 | FISIOTERAPIS | 5 |
28 | GURU | 2.181 |
29 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1 |
30 | MEDIK VETERINER | 5 |
31 | NUTRISIONIS | 62 |
32 | PAMONG BELAJAR | 5 |
33 | PAMONG BUDAYA | 2 |
34 | PARAMEDIK VETERINER | 1 |
35 | PEKERJA SOSIAL | 6 |
36 | PEMBINA INDUSTRI | 4 |
37 | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 |
38 | PENATA ANESTESI | 1 |
39 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 |
40 | PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN | 1 |
41 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL | 5 |
42 | PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
43 | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 1 |
44 | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA | 3 |
45 | PENATA PERIZINAN | 4 |
46 | PENATA RUANG | 5 |
47 | PENERA | 2 |
48 | PENGANTAR KERJA | 2 |
49 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | 1 |
50 | PENGAWAS KEMETROLOGIAN | 1 |
51 | PENGAWAS KOPERASI | 2 |
52 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 |
53 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | 5 |
54 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 4 |
55 | PENGAWAS PERIKANAN | 1 |
56 | PENGAWAS SEKOLAH | 22 |
57 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | 12 |
58 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | 1 |
59 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR | 2 |
60 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | 3 |
61 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN | 2 |
62 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | 6 |
63 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 4 |
64 | PENILIK | 12 |
65 | PENYULUH HUKUM | 1 |
66 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 |
67 | PENYULUH PERTANIAN | 41 |
68 | PENYULUH SOSIAL | 1 |
69 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1 |
70 | PERAWAT | 462 |
71 | PERAWAT GIGI | 3 |
72 | PEREKAM MEDIS | 33 |
73 | PERENCANA | 29 |
74 | PERISALAH LEGISLATIF | 1 |
75 | POLISI PAMONG PRAJA (POL PP) | 17 |
76 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | 4 |
77 | PRANATA KOMPUTER | 15 |
78 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 69 |
79 | PUSTAKAWAN | 4 |
80 | RADIOGRAFER | 8 |
81 | REFRAKSIONIS OPTISIEN | 2 |
82 | SANITARIAN | 1 |
83 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 5 |
84 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 3 |
85 | TEKNIK PENGAIRAN | 3 |
86 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 3 |
87 | TEKNISI ELEKTROMEDIS | 4 |
88 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 35 |
89 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 39 |
90 | TERAPIS GIGI DAN MULUT | 33 |
JUMLAH | 3.818 |
Jabatan Pelaksana
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JABATAN FUNGSIONAL UMUM | 1.191 |
PNS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
NO. | PERANGKAT DAERAH/STAF AHLI BUPATI | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK | 0 | 2 | 2 |
2 | SEKRETARIAT DAERAH | 64 | 51 | 115 |
3 | STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 1 | 0 | 1 |
4 | SEKRETARIAT DPRD | 20 | 10 | 30 |
5 | INSPEKTORAT | 26 | 21 | 47 |
6 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.132 | 1.377 | 2509 |
7 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 388 | 1.094 | 1482 |
8 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 64 | 15 | 79 |
9 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 69 | 15 | 84 |
10 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 38 | 4 | 42 |
11 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 20 | 9 | 29 |
12 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 17 | 11 | 28 |
13 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 40 | 41 | 81 |
14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 30 | 15 | 45 |
15 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 18 | 9 | 27 |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 53 | 8 | 61 |
17 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 23 | 16 | 39 |
18 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 43 | 20 | 63 |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 11 | 13 | 24 |
20 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 9 | 9 | 18 |
21 | DINAS PERIKANAN | 20 | 9 | 29 |
22 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 44 | 23 | 67 |
23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 24 | 14 | 38 |
24 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 28 | 28 | 56 |
25 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 22 | 19 | 41 |
26 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 18 | 3 | 21 |
27 | KECAMATAN TRENGGALEK | 24 | 9 | 33 |
28 | KECAMATAN POGALAN | 11 | 5 | 16 |
29 | KECAMATAN DURENAN | 7 | 6 | 13 |
30 | KECAMATAN WATULIMO | 9 | 3 | 12 |
31 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 9 | 4 | 13 |
32 | KECAMATAN KAMPAK | 7 | 3 | 10 |
33 | KECAMATAN GANDUSARI | 6 | 5 | 11 |
34 | KECAMATAN KARANGAN | 10 | 6 | 16 |
35 | KECAMATAN SURUH | 12 | 2 | 14 |
36 | KECAMATAN DONGKO | 13 | 2 | 15 |
37 | KECAMATAN PULE | 6 | 4 | 10 |
38 | KECAMATAN TUGU | 9 | 5 | 14 |
39 | KECAMATAN BENDUNGAN | 8 | 4 | 12 |
40 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 14 | 6 | 20 |
41 | KECAMATAN PANGGUL | 10 | 2 | 12 |
42 | DINAS PETERNAKAN | 30 | 8 | 38 |
43 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 2.409 | 2.910 | 5.319 |