REKAPITULASI PNS MENURUT GOLONGAN RUANG
NO | JENIS KELAMIN | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 41 | 639 | 1.415 | 635 | 2.730 |
2 | Perempuan | 2 | 413 | 2.067 | 729 | 3.211 |
Jumlah | 43 | 1.052 | 3.482 | 1.364 | 5.941 |
REKAPITULASI PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
NO | JENIS KELAMIN | SD | SLTP | SLTA/ D1 | D2/ D3 | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 36 | 98 | 611 | 309 | 1.530 | 146 | 0 | 2.730 |
2 | Perempuan | 3 | 7 | 220 | 799 | 2.046 | 135 | 1 | 3.211 |
Jumlah | 39 | 105 | 831 | 1.108 | 3.576 | 281 | 1 | 5.941 |
REKAPITULASI PNS MENURUT USIA
USIA | JUMLAH PNS |
---|---|
< 21 | 0 |
21 - 25 | 71 |
26 - 30 | 465 |
31 - 35 | 455 |
36 - 40 | 722 |
41 - 45 | 941 |
46 - 50 | 810 |
51 - 55 | 1283 |
56 - 60 | 1186 |
> 60 | 8 |
TOTAL PNS | 5941 |
REKAPITULASI PNS MENURUT JENIS JABATAN
Jabatan Struktural
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | II.A | 1 |
2 | II.B | 25 |
3 | III.A | 51 |
4 | III.B | 85 |
5 | IV.A | 119 |
6 | IV.B | 46 |
JUMLAH | 327 |
Jabatan Fungsional
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | ADMINISTRATOR KESEHATAN | 9 |
2 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF | 9 |
3 | ANALIS AKUAKULTUR | 1 |
4 | ANALIS HUKUM | 3 |
5 | ANALIS KEBENCANAAN | 1 |
6 | ANALIS KEBIJAKAN | 43 |
7 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | 2 |
8 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | 5 |
9 | ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN | 1 |
10 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 2 |
11 | ANALIS PERDAGANGAN | 5 |
12 | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | 3 |
13 | ANALIS SDM APARATUR | 7 |
14 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 5 |
15 | APOTEKER | 31 |
16 | ARSIPARIS | 4 |
17 | ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 1 |
18 | ASISTEN APOTEKER | 54 |
19 | ASISTEN PENATA ANESTESI | 3 |
20 | ASSESOR SDM APARATUR | 1 |
21 | AUDITOR | 27 |
22 | BIDAN | 292 |
23 | DOKTER | 106 |
24 | DOKTER GIGI | 25 |
25 | FISIKAWAN MEDIS | 1 |
26 | FISIOTERAPIS | 5 |
27 | GURU | 2.557 |
28 | GURU KELAS | 2 |
29 | INSTRUKTUR | 1 |
30 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1 |
31 | MEDIK VETERINER | 5 |
32 | NUTRISIONIS | 68 |
33 | PAMONG BELAJAR | 6 |
34 | PAMONG BUDAYA | 2 |
35 | PARAMEDIK VETERINER | 1 |
36 | PEKERJA SOSIAL | 8 |
37 | PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT | 1 |
38 | PEMBINA INDUSTRI | 4 |
39 | PEMBINA JASA KONSTRUKSI | 1 |
40 | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 |
41 | PENATA ANESTESI | 1 |
42 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 4 |
43 | PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN | 2 |
44 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL | 6 |
45 | PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN | 4 |
46 | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 2 |
47 | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA | 3 |
48 | PENATA PERIZINAN | 4 |
49 | PENATA RUANG | 5 |
50 | PENERA | 1 |
51 | PENGANTAR KERJA | 2 |
52 | PENGAWAS | 1 |
53 | PENGAWAS BENIH TANAMAN | 1 |
54 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | 1 |
55 | PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN | 1 |
56 | PENGAWAS KEMETROLOGIAN | 1 |
57 | PENGAWAS KOPERASI | 3 |
58 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 |
59 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | 5 |
60 | PENGAWAS PEMERINTAHAN | 4 |
61 | PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA | 1 |
62 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (PENGAWAS PEMERINTAH) | 1 |
63 | PENGAWAS PERIKANAN | 1 |
64 | PENGAWAS SEKOLAH | 28 |
65 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | 11 |
66 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | 1 |
67 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR | 2 |
68 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | 3 |
69 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN | 2 |
70 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | 8 |
71 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 4 |
72 | PENILIK | 12 |
73 | PENYULUH HUKUM | 1 |
74 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | 13 |
75 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 |
76 | PENYULUH PERTANIAN | 48 |
77 | PENYULUH SOSIAL | 1 |
78 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1 |
79 | PERAWAT | 476 |
80 | PERAWAT GIGI | 24 |
81 | PEREKAM MEDIS | 33 |
82 | PERENCANA | 31 |
83 | PERISALAH LEGISLATIF | 1 |
84 | POLISI PAMONG PRAJA (POL PP) | 15 |
85 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | 4 |
86 | PRANATA KOMPUTER | 15 |
87 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 68 |
88 | PUSTAKAWAN | 6 |
89 | RADIOGRAFER | 9 |
90 | REFRAKSIONIS OPTISIEN | 2 |
91 | SANITARIAN | 32 |
92 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 6 |
93 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 3 |
94 | TEKNIK PENGAIRAN | 3 |
95 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 4 |
96 | TEKNISI ELEKTROMEDIS | 4 |
97 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 21 |
98 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 9 |
99 | TERAPIS GIGI DAN MULUT | 12 |
JUMLAH | 4.273 |
Jabatan Pelaksana
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JABATAN FUNGSIONAL UMUM | 1.341 |
PNS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
NO. | PERANGKAT DAERAH/STAF AHLI BUPATI | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 65 | 55 | 120 |
2 | STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 1 | 0 | 1 |
3 | SEKRETARIAT DPRD | 21 | 10 | 31 |
4 | INSPEKTORAT | 26 | 20 | 46 |
5 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.332 | 1.608 | 2940 |
6 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 414 | 1.125 | 1539 |
7 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 77 | 17 | 94 |
8 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 71 | 16 | 87 |
9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 35 | 3 | 38 |
10 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 21 | 10 | 31 |
11 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 18 | 12 | 30 |
12 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 45 | 43 | 88 |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 31 | 18 | 49 |
14 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 21 | 11 | 32 |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 59 | 8 | 67 |
16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 23 | 16 | 39 |
17 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 50 | 20 | 70 |
18 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 12 | 13 | 25 |
19 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 11 | 13 | 24 |
20 | DINAS PERIKANAN | 20 | 10 | 30 |
21 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 51 | 22 | 73 |
22 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 23 | 15 | 38 |
23 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 29 | 28 | 57 |
24 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 24 | 23 | 47 |
25 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 19 | 5 | 24 |
26 | KECAMATAN TRENGGALEK | 28 | 13 | 41 |
27 | KECAMATAN POGALAN | 11 | 5 | 16 |
28 | KECAMATAN DURENAN | 11 | 6 | 17 |
29 | KECAMATAN WATULIMO | 12 | 3 | 15 |
30 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 10 | 3 | 13 |
31 | KECAMATAN KAMPAK | 9 | 4 | 13 |
32 | KECAMATAN GANDUSARI | 8 | 6 | 14 |
33 | KECAMATAN KARANGAN | 12 | 6 | 18 |
34 | KECAMATAN SURUH | 13 | 3 | 16 |
35 | KECAMATAN DONGKO | 13 | 2 | 15 |
36 | KECAMATAN PULE | 7 | 4 | 11 |
37 | KECAMATAN TUGU | 11 | 5 | 16 |
38 | KECAMATAN BENDUNGAN | 11 | 4 | 15 |
39 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 18 | 6 | 24 |
40 | KECAMATAN PANGGUL | 12 | 2 | 14 |
41 | DINAS PETERNAKAN | 33 | 8 | 41 |
42 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH | 2.719 | 3.201 | 5.920 |