REKAPITULASI PNS MENURUT GOLONGAN RUANG
NO | JENIS KELAMIN | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 26 | 505 | 1.361 | 530 | 2.422 |
2 | Perempuan | 0 | 360 | 2.009 | 576 | 2.945 |
Jumlah | 26 | 865 | 3.370 | 1.106 | 5.367 |
REKAPITULASI PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
NO | JENIS KELAMIN | SD | SLTP | SLTA/ D1 | D2/ D3 | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 29 | 77 | 512 | 282 | 1.342 | 180 | 1 | 2.423 |
2 | Perempuan | 3 | 4 | 181 | 734 | 1.851 | 170 | 1 | 2.944 |
Jumlah | 32 | 81 | 693 | 1.016 | 3.193 | 350 | 2 | 5.367 |
REKAPITULASI PNS MENURUT USIA
USIA | JUMLAH PNS |
---|---|
< 21 | 0 |
21 - 25 | 48 |
26 - 30 | 355 |
31 - 35 | 499 |
36 - 40 | 582 |
41 - 45 | 888 |
46 - 50 | 842 |
51 - 55 | 1003 |
56 - 60 | 1145 |
> 60 | 6 |
TOTAL PNS | 5368 |
REKAPITULASI PNS MENURUT JENIS JABATAN
Jabatan Struktural
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | II.A | 1 |
2 | II.B | 22 |
3 | III.A | 48 |
4 | III.B | 82 |
5 | IV.A | 114 |
6 | IV.B | 39 |
JUMLAH | 306 |
Jabatan Fungsional
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN | 1 |
3 | ADMINISTRATOR KESEHATAN | 9 |
4 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF | 8 |
5 | ANALIS AKUAKULTUR | 2 |
6 | ANALIS HUKUM | 4 |
7 | ANALIS KEBENCANAAN | 1 |
8 | ANALIS KEBIJAKAN | 43 |
9 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | 2 |
10 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | 6 |
11 | ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN | 1 |
12 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 1 |
13 | ANALIS PERDAGANGAN | 5 |
14 | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | 3 |
15 | ANALIS SDM APARATUR | 6 |
16 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 8 |
17 | APOTEKER | 33 |
18 | ARSIPARIS | 5 |
19 | ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 1 |
20 | ASISTEN APOTEKER | 51 |
21 | ASISTEN PENATA ANESTESI | 3 |
22 | ASSESOR SDM APARATUR | 1 |
23 | AUDITOR | 34 |
24 | BIDAN | 284 |
25 | DOKTER | 109 |
26 | DOKTER GIGI | 23 |
27 | DOKTER PENDIDIK KLINIS | 1 |
28 | FISIKAWAN MEDIS | 1 |
29 | FISIOTERAPIS | 5 |
30 | GURU | 2.152 |
31 | INSTRUKTUR | 3 |
32 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1 |
33 | MEDIK VETERINER | 5 |
34 | NUTRISIONIS | 61 |
35 | PAMONG BELAJAR | 5 |
36 | PAMONG BUDAYA | 2 |
37 | PARAMEDIK VETERINER | 1 |
38 | PEKERJA SOSIAL | 8 |
39 | PEMBINA INDUSTRI | 4 |
40 | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 |
41 | PENATA ANESTESI | 1 |
42 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 |
43 | PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN | 1 |
44 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL | 5 |
45 | PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
46 | PENATA KELOLA PERUMAHAN | 1 |
47 | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 1 |
48 | PENATA LAKSANA BARANG | 2 |
49 | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA | 3 |
50 | PENATA PERIZINAN | 4 |
51 | PENATA RUANG | 5 |
52 | PENERA | 2 |
53 | PENGANTAR KERJA | 2 |
54 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | 1 |
55 | PENGAWAS KEMETROLOGIAN | 1 |
56 | PENGAWAS KOPERASI | 2 |
57 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 |
58 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | 5 |
59 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 15 |
60 | PENGAWAS PERIKANAN | 1 |
61 | PENGAWAS SEKOLAH | 21 |
62 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | 16 |
63 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | 1 |
64 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR | 2 |
65 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | 3 |
66 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN | 2 |
67 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | 7 |
68 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 5 |
69 | PENILIK | 11 |
70 | PENYULUH HUKUM | 1 |
71 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 |
72 | PENYULUH PERTANIAN | 40 |
73 | PENYULUH SOSIAL | 1 |
74 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1 |
75 | PERAWAT | 462 |
76 | PERAWAT GIGI | 3 |
77 | PEREKAM MEDIS | 33 |
78 | PERENCANA | 29 |
79 | PERISALAH LEGISLATIF | 1 |
80 | POLISI PAMONG PRAJA (POL PP) | 17 |
81 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | 4 |
82 | PRANATA KOMPUTER | 27 |
83 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 69 |
84 | PUSTAKAWAN | 4 |
85 | RADIOGRAFER | 8 |
86 | REFRAKSIONIS OPTISIEN | 2 |
87 | SANITARIAN | 1 |
88 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 5 |
89 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 3 |
90 | TEKNIK PENGAIRAN | 3 |
91 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 3 |
92 | TEKNISI ELEKTROMEDIS | 4 |
93 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 35 |
94 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 39 |
95 | TERAPIS GIGI DAN MULUT | 33 |
JUMLAH | 3.854 |
Jabatan Pelaksana
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JABATAN FUNGSIONAL UMUM | 1.206 |
PNS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
NO. | PERANGKAT DAERAH/STAF AHLI BUPATI | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK | 2 | 1 | 3 |
2 | SEKRETARIAT DAERAH | 67 | 56 | 123 |
3 | STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 1 | 0 | 1 |
4 | SEKRETARIAT DPRD | 21 | 10 | 31 |
5 | INSPEKTORAT | 32 | 34 | 66 |
6 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.114 | 1.363 | 2477 |
7 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 396 | 1.097 | 1493 |
8 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 65 | 17 | 82 |
9 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 69 | 17 | 86 |
10 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 38 | 3 | 41 |
11 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 20 | 12 | 32 |
12 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 19 | 13 | 32 |
13 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 39 | 41 | 80 |
14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 30 | 16 | 46 |
15 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 18 | 10 | 28 |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 54 | 8 | 62 |
17 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 23 | 16 | 39 |
18 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 42 | 20 | 62 |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 11 | 13 | 24 |
20 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 9 | 10 | 19 |
21 | DINAS PERIKANAN | 21 | 12 | 33 |
22 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 44 | 23 | 67 |
23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 24 | 14 | 38 |
24 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 29 | 32 | 61 |
25 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 22 | 19 | 41 |
26 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 19 | 4 | 23 |
27 | KECAMATAN TRENGGALEK | 24 | 10 | 34 |
28 | KECAMATAN POGALAN | 11 | 6 | 17 |
29 | KECAMATAN DURENAN | 8 | 6 | 14 |
30 | KECAMATAN WATULIMO | 9 | 4 | 13 |
31 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 10 | 5 | 15 |
32 | KECAMATAN KAMPAK | 7 | 5 | 12 |
33 | KECAMATAN GANDUSARI | 7 | 5 | 12 |
34 | KECAMATAN KARANGAN | 10 | 7 | 17 |
35 | KECAMATAN SURUH | 13 | 2 | 15 |
36 | KECAMATAN DONGKO | 13 | 3 | 16 |
37 | KECAMATAN PULE | 8 | 4 | 12 |
38 | KECAMATAN TUGU | 9 | 5 | 14 |
39 | KECAMATAN BENDUNGAN | 9 | 4 | 13 |
40 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 14 | 7 | 21 |
41 | KECAMATAN PANGGUL | 10 | 3 | 13 |
42 | DINAS PETERNAKAN | 30 | 8 | 38 |
43 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 2.423 | 2.945 | 5.368 |