REKAPITULASI PNS MENURUT GOLONGAN RUANG
NO | JENIS KELAMIN | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 30 | 545 | 1.322 | 565 | 2.462 |
2 | Perempuan | 2 | 374 | 1.969 | 605 | 2.950 |
Jumlah | 32 | 919 | 3.291 | 1.170 | 5.412 |
REKAPITULASI PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
NO | JENIS KELAMIN | SD | SLTP | SLTA/ D1 | D2/ D3 | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 30 | 80 | 530 | 281 | 1.369 | 171 | 1 | 2.462 |
2 | Perempuan | 3 | 4 | 186 | 743 | 1.846 | 167 | 1 | 2.950 |
Jumlah | 33 | 84 | 716 | 1.024 | 3.215 | 338 | 2 | 5.412 |
REKAPITULASI PNS MENURUT USIA
USIA | JUMLAH PNS |
---|---|
< 21 | 0 |
21 - 25 | 21 |
26 - 30 | 313 |
31 - 35 | 484 |
36 - 40 | 579 |
41 - 45 | 887 |
46 - 50 | 843 |
51 - 55 | 1005 |
56 - 60 | 1271 |
> 60 | 9 |
TOTAL PNS | 5412 |
REKAPITULASI PNS MENURUT JENIS JABATAN
Jabatan Struktural
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | II.A | 1 |
2 | II.B | 22 |
3 | III.A | 49 |
4 | III.B | 83 |
5 | IV.A | 117 |
6 | IV.B | 40 |
JUMLAH | 312 |
Jabatan Fungsional
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN | 1 |
2 | ADMINISTRATOR KESEHATAN | 8 |
3 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF | 8 |
4 | ANALIS AKUAKULTUR | 1 |
5 | ANALIS HUKUM | 3 |
6 | ANALIS KEBIJAKAN | 39 |
7 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | 2 |
8 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | 4 |
9 | ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN | 1 |
10 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 2 |
11 | ANALIS PERDAGANGAN | 5 |
12 | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | 3 |
13 | ANALIS SDM APARATUR | 6 |
14 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 8 |
15 | APOTEKER | 31 |
16 | ARSIPARIS | 3 |
17 | ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 1 |
18 | ASISTEN APOTEKER | 51 |
19 | ASISTEN PENATA ANESTESI | 3 |
20 | ASSESOR SDM APARATUR | 1 |
21 | AUDITOR | 27 |
22 | BIDAN | 288 |
23 | DOKTER | 101 |
24 | DOKTER GIGI | 23 |
25 | DOKTER PENDIDIK KLINIS | 1 |
26 | FISIKAWAN MEDIS | 1 |
27 | FISIOTERAPIS | 5 |
28 | GURU | 2.241 |
29 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1 |
30 | MEDIK VETERINER | 5 |
31 | NUTRISIONIS | 63 |
32 | PAMONG BELAJAR | 6 |
33 | PAMONG BUDAYA | 2 |
34 | PARAMEDIK VETERINER | 1 |
35 | PEKERJA SOSIAL | 6 |
36 | PEMBINA INDUSTRI | 4 |
37 | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 |
38 | PENATA ANESTESI | 1 |
39 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 |
40 | PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN | 1 |
41 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL | 5 |
42 | PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
43 | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 1 |
44 | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA | 3 |
45 | PENATA PERIZINAN | 4 |
46 | PENATA RUANG | 5 |
47 | PENERA | 2 |
48 | PENGANTAR KERJA | 2 |
49 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | 1 |
50 | PENGAWAS KEMETROLOGIAN | 1 |
51 | PENGAWAS KOPERASI | 2 |
52 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 |
53 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | 5 |
54 | PENGAWAS PEMERINTAHAN | 3 |
55 | PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA | 1 |
56 | PENGAWAS PERIKANAN | 1 |
57 | PENGAWAS SEKOLAH | 23 |
58 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | 12 |
59 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | 1 |
60 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR | 2 |
61 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | 3 |
62 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN | 2 |
63 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | 6 |
64 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 4 |
65 | PENILIK | 12 |
66 | PENYULUH HUKUM | 1 |
67 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 |
68 | PENYULUH PERTANIAN | 41 |
69 | PENYULUH SOSIAL | 1 |
70 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1 |
71 | PERAWAT | 465 |
72 | PERAWAT GIGI | 3 |
73 | PEREKAM MEDIS | 33 |
74 | PERENCANA | 29 |
75 | PERISALAH LEGISLATIF | 1 |
76 | POLISI PAMONG PRAJA (POL PP) | 17 |
77 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | 4 |
78 | PRANATA KOMPUTER | 15 |
79 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 69 |
80 | PUSTAKAWAN | 4 |
81 | RADIOGRAFER | 8 |
82 | REFRAKSIONIS OPTISIEN | 2 |
83 | SANITARIAN | 2 |
84 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 5 |
85 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 3 |
86 | TEKNIK PENGAIRAN | 3 |
87 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 3 |
88 | TEKNISI ELEKTROMEDIS | 4 |
89 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 35 |
90 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 38 |
91 | TERAPIS GIGI DAN MULUT | 34 |
JUMLAH | 3.890 |
Jabatan Pelaksana
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JABATAN FUNGSIONAL UMUM | 1.208 |
PNS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
NO. | PERANGKAT DAERAH/STAF AHLI BUPATI | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK | 1 | 1 | 2 |
2 | SEKRETARIAT DAERAH | 64 | 52 | 116 |
3 | STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 1 | 0 | 1 |
4 | SEKRETARIAT DPRD | 20 | 10 | 30 |
5 | INSPEKTORAT | 26 | 21 | 47 |
6 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.169 | 1.406 | 2575 |
7 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 390 | 1.103 | 1493 |
8 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 66 | 15 | 81 |
9 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 70 | 15 | 85 |
10 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 38 | 4 | 42 |
11 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 21 | 9 | 30 |
12 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 17 | 11 | 28 |
13 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 40 | 41 | 81 |
14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 30 | 15 | 45 |
15 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 18 | 9 | 27 |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 54 | 8 | 62 |
17 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 23 | 16 | 39 |
18 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 44 | 20 | 64 |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 11 | 13 | 24 |
20 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 9 | 9 | 18 |
21 | DINAS PERIKANAN | 21 | 9 | 30 |
22 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 44 | 23 | 67 |
23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 24 | 14 | 38 |
24 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 28 | 28 | 56 |
25 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 23 | 19 | 42 |
26 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 18 | 3 | 21 |
27 | KECAMATAN TRENGGALEK | 24 | 11 | 35 |
28 | KECAMATAN POGALAN | 11 | 5 | 16 |
29 | KECAMATAN DURENAN | 8 | 6 | 14 |
30 | KECAMATAN WATULIMO | 9 | 3 | 12 |
31 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 9 | 4 | 13 |
32 | KECAMATAN KAMPAK | 7 | 3 | 10 |
33 | KECAMATAN GANDUSARI | 7 | 5 | 12 |
34 | KECAMATAN KARANGAN | 11 | 6 | 17 |
35 | KECAMATAN SURUH | 12 | 2 | 14 |
36 | KECAMATAN DONGKO | 13 | 2 | 15 |
37 | KECAMATAN PULE | 6 | 4 | 10 |
38 | KECAMATAN TUGU | 9 | 5 | 14 |
39 | KECAMATAN BENDUNGAN | 8 | 4 | 12 |
40 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 14 | 6 | 20 |
41 | KECAMATAN PANGGUL | 11 | 2 | 13 |
42 | DINAS PETERNAKAN | 31 | 8 | 39 |
43 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 2.462 | 2.950 | 5.412 |