REKAPITULASI PNS MENURUT GOLONGAN RUANG
NO | JENIS KELAMIN | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 31 | 556 | 1.390 | 555 | 2.532 |
2 | Perempuan | 2 | 378 | 2.021 | 614 | 3.015 |
Jumlah | 33 | 934 | 3.411 | 1.169 | 5.547 |
REKAPITULASI PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
NO | JENIS KELAMIN | SD | SLTP | SLTA/ D1 | D2/ D3 | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 32 | 83 | 562 | 292 | 1.398 | 165 | 0 | 2.532 |
2 | Perempuan | 3 | 4 | 198 | 771 | 1.880 | 159 | 1 | 3.016 |
Jumlah | 35 | 87 | 760 | 1.063 | 3.278 | 324 | 1 | 5.548 |
REKAPITULASI PNS MENURUT USIA
USIA | JUMLAH PNS |
---|---|
< 21 | 0 |
21 - 25 | 38 |
26 - 30 | 389 |
31 - 35 | 477 |
36 - 40 | 642 |
41 - 45 | 921 |
46 - 50 | 807 |
51 - 55 | 1150 |
56 - 60 | 1117 |
> 60 | 8 |
TOTAL PNS | 5549 |
REKAPITULASI PNS MENURUT JENIS JABATAN
Jabatan Struktural
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | II.A | 1 |
2 | II.B | 24 |
3 | III.A | 51 |
4 | III.B | 87 |
5 | IV.A | 122 |
6 | IV.B | 41 |
JUMLAH | 326 |
Jabatan Fungsional
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | ADMINISTRATOR KESEHATAN | 8 |
2 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF | 8 |
3 | ANALIS AKUAKULTUR | 1 |
4 | ANALIS HUKUM | 3 |
5 | ANALIS KEBIJAKAN | 39 |
6 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | 2 |
7 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | 4 |
8 | ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN | 1 |
9 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 2 |
10 | ANALIS PERDAGANGAN | 5 |
11 | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | 3 |
12 | ANALIS SDM APARATUR | 6 |
13 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 6 |
14 | APOTEKER | 30 |
15 | ARSIPARIS | 3 |
16 | ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 1 |
17 | ASISTEN APOTEKER | 52 |
18 | ASISTEN PENATA ANESTESI | 3 |
19 | ASSESOR SDM APARATUR | 1 |
20 | AUDITOR | 27 |
21 | BIDAN | 290 |
22 | DOKTER | 103 |
23 | DOKTER GIGI | 23 |
24 | DOKTER PENDIDIK KLINIS | 1 |
25 | FISIKAWAN MEDIS | 1 |
26 | FISIOTERAPIS | 5 |
27 | GURU | 2.319 |
28 | GURU KELAS | 1 |
29 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1 |
30 | MEDIK VETERINER | 5 |
31 | NUTRISIONIS | 65 |
32 | PAMONG BELAJAR | 6 |
33 | PAMONG BUDAYA | 2 |
34 | PARAMEDIK VETERINER | 1 |
35 | PEKERJA SOSIAL | 7 |
36 | PEMBINA INDUSTRI | 4 |
37 | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 |
38 | PENATA ANESTESI | 1 |
39 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 |
40 | PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN | 1 |
41 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL | 5 |
42 | PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
43 | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 1 |
44 | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA | 3 |
45 | PENATA PERIZINAN | 4 |
46 | PENATA RUANG | 5 |
47 | PENERA | 2 |
48 | PENGANTAR KERJA | 2 |
49 | PENGAWAS | 1 |
50 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | 1 |
51 | PENGAWAS KEMETROLOGIAN | 1 |
52 | PENGAWAS KOPERASI | 3 |
53 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 |
54 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | 5 |
55 | PENGAWAS PEMERINTAHAN | 3 |
56 | PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA | 1 |
57 | PENGAWAS PERIKANAN | 1 |
58 | PENGAWAS SEKOLAH | 23 |
59 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | 11 |
60 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | 1 |
61 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR | 2 |
62 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | 3 |
63 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN | 2 |
64 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | 6 |
65 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 4 |
66 | PENILIK | 12 |
67 | PENYULUH HUKUM | 1 |
68 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 |
69 | PENYULUH PERTANIAN | 44 |
70 | PENYULUH SOSIAL | 1 |
71 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1 |
72 | PERAWAT | 467 |
73 | PERAWAT GIGI | 3 |
74 | PEREKAM MEDIS | 33 |
75 | PERENCANA | 29 |
76 | PERISALAH LEGISLATIF | 1 |
77 | POLISI PAMONG PRAJA (POL PP) | 17 |
78 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | 4 |
79 | PRANATA KOMPUTER | 15 |
80 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 69 |
81 | PUSTAKAWAN | 5 |
82 | RADIOGRAFER | 8 |
83 | REFRAKSIONIS OPTISIEN | 2 |
84 | SANITARIAN | 2 |
85 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 5 |
86 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 3 |
87 | TEKNIK PENGAIRAN | 3 |
88 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 3 |
89 | TEKNISI ELEKTROMEDIS | 4 |
90 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 34 |
91 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 39 |
92 | TERAPIS GIGI DAN MULUT | 34 |
JUMLAH | 3.980 |
Jabatan Pelaksana
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JABATAN FUNGSIONAL UMUM | 1.242 |
PNS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
NO. | PERANGKAT DAERAH/STAF AHLI BUPATI | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK | 0 | 1 | 1 |
2 | SEKRETARIAT DAERAH | 63 | 51 | 114 |
3 | STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 1 | 0 | 1 |
4 | SEKRETARIAT DPRD | 20 | 10 | 30 |
5 | INSPEKTORAT | 26 | 21 | 47 |
6 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.208 | 1.454 | 2662 |
7 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 398 | 1.115 | 1513 |
8 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 70 | 15 | 85 |
9 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 70 | 16 | 86 |
10 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 39 | 4 | 43 |
11 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 20 | 10 | 30 |
12 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 17 | 11 | 28 |
13 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 41 | 41 | 82 |
14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 29 | 15 | 44 |
15 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 19 | 9 | 28 |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 55 | 8 | 63 |
17 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 23 | 16 | 39 |
18 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 48 | 20 | 68 |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 12 | 13 | 25 |
20 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 10 | 10 | 20 |
21 | DINAS PERIKANAN | 21 | 10 | 31 |
22 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 46 | 23 | 69 |
23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 24 | 14 | 38 |
24 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 29 | 28 | 57 |
25 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 24 | 19 | 43 |
26 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 18 | 3 | 21 |
27 | KECAMATAN TRENGGALEK | 25 | 13 | 38 |
28 | KECAMATAN POGALAN | 11 | 5 | 16 |
29 | KECAMATAN DURENAN | 9 | 6 | 15 |
30 | KECAMATAN WATULIMO | 10 | 3 | 13 |
31 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 9 | 4 | 13 |
32 | KECAMATAN KAMPAK | 9 | 4 | 13 |
33 | KECAMATAN GANDUSARI | 7 | 5 | 12 |
34 | KECAMATAN KARANGAN | 11 | 6 | 17 |
35 | KECAMATAN SURUH | 12 | 2 | 14 |
36 | KECAMATAN DONGKO | 13 | 2 | 15 |
37 | KECAMATAN PULE | 7 | 4 | 11 |
38 | KECAMATAN TUGU | 9 | 5 | 14 |
39 | KECAMATAN BENDUNGAN | 10 | 4 | 14 |
40 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15 | 6 | 21 |
41 | KECAMATAN PANGGUL | 12 | 2 | 14 |
42 | DINAS PETERNAKAN | 31 | 8 | 39 |
43 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 2.533 | 3.016 | 5.549 |