REKAPITULASI PNS MENURUT GOLONGAN RUANG
NO | JENIS KELAMIN | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 81 | 782 | 1.418 | 814 | 3.095 |
2 | Perempuan | 4 | 511 | 2.099 | 955 | 3.569 |
Jumlah | 85 | 1.294 | 3.517 | 1.769 | 6.665 |
REKAPITULASI PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
NO | JENIS KELAMIN | SD | SLTP | SLTA/ D1 | D2/ D3 | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 65 | 149 | 671 | 344 | 1.729 | 137 | 0 | 3.095 |
2 | Perempuan | 4 | 12 | 302 | 840 | 2.292 | 118 | 1 | 3.569 |
Jumlah | 69 | 161 | 973 | 1.184 | 4.021 | 255 | 1 | 6.664 |
REKAPITULASI PNS MENURUT USIA
USIA | JUMLAH PNS |
---|---|
< 21 | 0 |
21 - 25 | 124 |
26 - 30 | 504 |
31 - 35 | 458 |
36 - 40 | 811 |
41 - 45 | 915 |
46 - 50 | 849 |
51 - 55 | 1398 |
56 - 60 | 1601 |
> 60 | 5 |
TOTAL PNS | 6665 |
REKAPITULASI PNS MENURUT JENIS JABATAN
Jabatan Struktural
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | II.A | 1 |
2 | II.B | 21 |
3 | III.A | 57 |
4 | III.B | 87 |
5 | IV.A | 368 |
6 | IV.B | 55 |
JUMLAH | 589 |
Jabatan Fungsional
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | ADMINISTRATOR KESEHATAN | 1 |
2 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | 1 |
3 | AHLI PERTAMA - ASSESSOR SDM APARATUR | 1 |
4 | AHLI PERTAMA - DOKTER | 2 |
5 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 17 |
6 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
7 | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 |
8 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | 3 |
9 | AHLI PERTAMA- GURU AGAMA ISLAM | 11 |
10 | AHLI PERTAMA- GURU PENJASORKES | 9 |
11 | ANALIS HUKUM | 1 |
12 | ANALIS KEPEGAWAIAN | 2 |
13 | ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH | 2 |
14 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | 1 |
15 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 3 |
16 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 1 |
17 | APOTEKER | 30 |
18 | ASISTEN APOTEKER | 54 |
19 | ASISTEN PENATA ANESTESI | 1 |
20 | ASSESSOR SDM | 1 |
21 | AUDITOR | 28 |
22 | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 1 |
23 | BIDAN | 294 |
24 | DOKTER | 106 |
25 | DOKTER GIGI | 25 |
26 | FISIKAWAN MEDIS | 1 |
27 | FISIOTERAPIS | 5 |
28 | GURU | 2.833 |
29 | MEDIK VETERINER | 2 |
30 | NUTRISIONIS | 67 |
31 | PAMONG BELAJAR | 6 |
32 | PARAMEDIK VETERINER | 1 |
33 | PELAKSANA/TERAMPIL - ARSIPARIS | 1 |
34 | PELAKSANA/TERAMPIL - NUTRISIONIS | 1 |
35 | PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT | 10 |
36 | PELAKSANA/TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | 1 |
37 | PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | 2 |
38 | PELAKSANA/TERAMPIL - PUSTAKAWAN | 1 |
39 | PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN | 1 |
40 | PENATA ANESTESI | 1 |
41 | PENATA RUANG | 3 |
42 | PENERA | 1 |
43 | PENGANTAR KERJA | 1 |
44 | PENGAWAS PEMERINTAHAN | 5 |
45 | PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA | 1 |
46 | PENGAWAS SEKOLAH | 36 |
47 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | 4 |
48 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 4 |
49 | PENILIK | 16 |
50 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | 27 |
51 | PENYULUH PERTANIAN | 55 |
52 | PERAWAT | 501 |
53 | PERAWAT GIGI | 33 |
54 | PEREKAM MEDIS | 32 |
55 | PERENCANA | 5 |
56 | PRANATA KOMPUTER | 7 |
57 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 71 |
58 | PUSTAKAWAN | 3 |
59 | REFRAKSIONIS OPTISIEN | 2 |
60 | SANITARIAN | 40 |
61 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 21 |
62 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 3 |
63 | TEKNIK PENGAIRAN | 3 |
64 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 4 |
65 | TEKNISI ELEKTROMEDIS | 3 |
66 | TERAPIS GIGI DAN MULUT | 5 |
JUMLAH | 4.417 |
Jabatan Pelaksana
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JABATAN FUNGSIONAL UMUM | 1.659 |
PNS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
NO. | PERANGKAT DAERAH/STAF AHLI BUPATI | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 67 | 54 | 121 |
2 | STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK | 1 | 0 | 1 |
3 | STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | 0 | 1 |
4 | SEKRETARIAT DPRD | 21 | 10 | 31 |
5 | INSPEKTORAT | 31 | 22 | 53 |
6 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.576 | 1.913 | 3489 |
7 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 317 | 859 | 1176 |
8 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 84 | 18 | 102 |
9 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 77 | 16 | 93 |
10 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 42 | 2 | 44 |
11 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 21 | 14 | 35 |
12 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 19 | 12 | 31 |
13 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 56 | 46 | 102 |
14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 28 | 19 | 47 |
15 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 25 | 12 | 37 |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 63 | 8 | 71 |
17 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 23 | 17 | 40 |
18 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 60 | 20 | 80 |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 12 | 15 | 27 |
20 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 11 | 16 | 27 |
21 | DINAS PERIKANAN | 20 | 11 | 31 |
22 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 56 | 21 | 77 |
23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 26 | 16 | 42 |
24 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 29 | 27 | 56 |
25 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 22 | 23 | 45 |
26 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 18 | 5 | 23 |
27 | RSUD DR. SOEDOMO | 143 | 304 | 447 |
28 | KECAMATAN TRENGGALEK | 36 | 16 | 52 |
29 | KECAMATAN POGALAN | 11 | 6 | 17 |
30 | KECAMATAN DURENAN | 11 | 7 | 18 |
31 | KECAMATAN WATULIMO | 12 | 3 | 15 |
32 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 9 | 3 | 12 |
33 | KECAMATAN KAMPAK | 12 | 5 | 17 |
34 | KECAMATAN GANDUSARI | 9 | 6 | 15 |
35 | KECAMATAN KARANGAN | 14 | 6 | 20 |
36 | KECAMATAN SURUH | 12 | 4 | 16 |
37 | KECAMATAN DONGKO | 16 | 1 | 17 |
38 | KECAMATAN PULE | 8 | 5 | 13 |
39 | KECAMATAN TUGU | 13 | 6 | 19 |
40 | KECAMATAN BENDUNGAN | 14 | 4 | 18 |
41 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 21 | 6 | 27 |
42 | KECAMATAN PANGGUL | 16 | 3 | 19 |
43 | DINAS PETERNAKAN | 31 | 8 | 39 |
44 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH | 3.095 | 3.569 | 6.664 |