REKAPITULASI PNS MENURUT GOLONGAN RUANG
NO | JENIS KELAMIN | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 45 | 662 | 1.455 | 701 | 2.863 |
2 | Perempuan | 2 | 448 | 2.095 | 805 | 3.350 |
Jumlah | 47 | 1.110 | 3.550 | 1.506 | 6.213 |
REKAPITULASI PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
NO | JENIS KELAMIN | SD | SLTP | SLTA/ D1 | D2/ D3 | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 54 | 141 | 634 | 318 | 1.585 | 131 | 0 | 2.863 |
2 | Perempuan | 4 | 11 | 289 | 806 | 2.120 | 119 | 1 | 3.350 |
Jumlah | 58 | 152 | 923 | 1.124 | 3.705 | 250 | 1 | 6.213 |
REKAPITULASI PNS MENURUT USIA
USIA | JUMLAH PNS |
---|---|
< 21 | 0 |
21 - 25 | 71 |
26 - 30 | 466 |
31 - 35 | 451 |
36 - 40 | 724 |
41 - 45 | 943 |
46 - 50 | 813 |
51 - 55 | 1288 |
56 - 60 | 1449 |
> 60 | 8 |
TOTAL PNS | 6213 |
REKAPITULASI PNS MENURUT JENIS JABATAN
Jabatan Struktural
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | II.A | 1 |
2 | II.B | 21 |
3 | III.A | 51 |
4 | III.B | 85 |
5 | IV.A | 128 |
6 | IV.B | 50 |
JUMLAH | 336 |
Jabatan Fungsional
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | ADMINISTRATOR KESEHATAN | 12 |
2 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF | 9 |
3 | ANALIS AKUAKULTUR | 1 |
4 | ANALIS HUKUM | 3 |
5 | ANALIS KEBENCANAAN | 1 |
6 | ANALIS KEBIJAKAN | 46 |
7 | ANALIS KEPEGAWAIAN | 1 |
8 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | 2 |
9 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | 5 |
10 | ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN | 1 |
11 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 3 |
12 | ANALIS PERDAGANGAN | 5 |
13 | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | 3 |
14 | ANALIS SDM APARATUR | 8 |
15 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 2 |
16 | APOTEKER | 31 |
17 | ARSIPARIS | 5 |
18 | ASISTEN APOTEKER | 54 |
19 | ASISTEN PENATA ANESTESI | 3 |
20 | ASSESSOR SDM APARATUR | 2 |
21 | AUDITOR | 27 |
22 | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 1 |
23 | BIDAN | 292 |
24 | DOKTER | 104 |
25 | DOKTER GIGI | 25 |
26 | DOKTER SPESIALIS UROLOGI | 1 |
27 | FISIKAWAN MEDIS | 1 |
28 | FISIOTERAPIS | 5 |
29 | GURU | 2.582 |
30 | GURU KELAS | 6 |
31 | INSTRUKTUR | 1 |
32 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1 |
33 | MEDIK VETERINER | 5 |
34 | NUTRISIONIS | 69 |
35 | PAMONG BELAJAR | 6 |
36 | PAMONG BUDAYA | 3 |
37 | PARAMEDIK VETERINER | 1 |
38 | PEKERJA SOSIAL | 8 |
39 | PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT | 1 |
40 | PEMBINA INDUSTRI | 4 |
41 | PEMBINA JASA KONSTRUKSI | 1 |
42 | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 |
43 | PENATA ANESTESI | 1 |
44 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 4 |
45 | PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN | 2 |
46 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL | 6 |
47 | PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN | 5 |
48 | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 3 |
49 | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA | 3 |
50 | PENATA PERIZINAN | 4 |
51 | PENATA RUANG | 5 |
52 | PENERA | 1 |
53 | PENGANTAR KERJA | 2 |
54 | PENGAWAS BENIH TANAMAN | 1 |
55 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | 1 |
56 | PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN | 1 |
57 | PENGAWAS KEMETROLOGIAN | 1 |
58 | PENGAWAS KOPERASI | 3 |
59 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 |
60 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | 5 |
61 | PENGAWAS PEMERINTAHAN | 4 |
62 | PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA | 1 |
63 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (PENGAWAS PEMERINTAH) | 1 |
64 | PENGAWAS PERIKANAN | 1 |
65 | PENGAWAS SEKOLAH | 32 |
66 | PENGELOLA KESEHATAN IKAN | 1 |
67 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | 11 |
68 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | 1 |
69 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR | 2 |
70 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | 5 |
71 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN | 2 |
72 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | 8 |
73 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 4 |
74 | PENILIK | 12 |
75 | PENYULUH HUKUM | 1 |
76 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | 30 |
77 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 |
78 | PENYULUH PERTANIAN | 51 |
79 | PENYULUH SOSIAL | 2 |
80 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1 |
81 | PERAWAT | 486 |
82 | PERAWAT GIGI | 27 |
83 | PEREKAM MEDIS | 33 |
84 | PERENCANA | 32 |
85 | PERISALAH LEGISLATIF | 1 |
86 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | 4 |
87 | PRANATA KOMPUTER | 15 |
88 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 68 |
89 | PUSTAKAWAN | 7 |
90 | RADIOGRAFER | 10 |
91 | REFRAKSIONIS OPTISIEN | 2 |
92 | SANITARIAN | 40 |
93 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 21 |
94 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 3 |
95 | TEKNIK PENGAIRAN | 3 |
96 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 4 |
97 | TEKNISI ELEKTROMEDIS | 4 |
98 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 4 |
99 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 1 |
100 | TERAPIS GIGI DAN MULUT | 9 |
JUMLAH | 4.336 |
Jabatan Pelaksana
NO. | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JABATAN FUNGSIONAL UMUM | 1.541 |
PNS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
NO. | PERANGKAT DAERAH/STAF AHLI BUPATI | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 68 | 55 | 123 |
2 | STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK | 1 | 0 | 1 |
3 | STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 1 | 0 | 1 |
4 | STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | 0 | 1 |
5 | SEKRETARIAT DPRD | 21 | 10 | 31 |
6 | INSPEKTORAT | 28 | 21 | 49 |
7 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.408 | 1.718 | 3126 |
8 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 427 | 1.145 | 1572 |
9 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 79 | 18 | 97 |
10 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 75 | 16 | 91 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 37 | 2 | 39 |
12 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 22 | 11 | 33 |
13 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 17 | 12 | 29 |
14 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 50 | 45 | 95 |
15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 30 | 17 | 47 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 22 | 11 | 33 |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 61 | 8 | 69 |
18 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 23 | 17 | 40 |
19 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 56 | 21 | 77 |
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 12 | 14 | 26 |
21 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 11 | 15 | 26 |
22 | DINAS PERIKANAN | 20 | 11 | 31 |
23 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 55 | 21 | 76 |
24 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 26 | 15 | 41 |
25 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 31 | 29 | 60 |
26 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 23 | 23 | 46 |
27 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 20 | 5 | 25 |
28 | KECAMATAN TRENGGALEK | 31 | 14 | 45 |
29 | KECAMATAN POGALAN | 11 | 5 | 16 |
30 | KECAMATAN DURENAN | 10 | 6 | 16 |
31 | KECAMATAN WATULIMO | 12 | 3 | 15 |
32 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 9 | 3 | 12 |
33 | KECAMATAN KAMPAK | 10 | 5 | 15 |
34 | KECAMATAN GANDUSARI | 8 | 6 | 14 |
35 | KECAMATAN KARANGAN | 12 | 6 | 18 |
36 | KECAMATAN SURUH | 12 | 4 | 16 |
37 | KECAMATAN DONGKO | 14 | 1 | 15 |
38 | KECAMATAN PULE | 7 | 4 | 11 |
39 | KECAMATAN TUGU | 13 | 5 | 18 |
40 | KECAMATAN BENDUNGAN | 12 | 4 | 16 |
41 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 19 | 6 | 25 |
42 | KECAMATAN PANGGUL | 15 | 2 | 17 |
43 | DINAS PETERNAKAN | 32 | 8 | 40 |
44 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH | 2.853 | 3.342 | 6.195 |